WCOOP扑克锦标赛战况:Mateos夺冠,FAL1st持续统治

在线扑克世界锦标赛(WCOOP)的夜晚充满了激烈的竞争,22位新冠军诞生,一些熟悉的面孔也在胜者圈中重新占据了自己的位置。
自2020年以来,高额买入赛的杰出人物Adrian "Amadi_017" Mateo首次在WCOOP赛事中获胜。这位未来的扑克名人堂成员赢得了他的第五个WCOOP冠军头衔,为easywithaces队增加了积分。
与此同时,近几周一直登上头条的选手 "FAL1st" 赢得了他今年系列赛的第四个冠军头衔。这次最新的胜利进一步扩大了他在WCOOP总排行榜上的领先优势。凭借令人印象深刻的2,195分,他继续成为peace&loove队的MVP,他们在WCOOP联赛中的统治地位丝毫没有放缓的迹象。
WCOOP队队长Lex "L.Veldhuis" Veldhuis也掀起了波澜,在8人牌世界锦标赛中一路领先,目前只有9名选手仍在角逐。
继续阅读,获取WCOOP的最新更新和突发新闻!
Mateos 赢得WCOOP第5个冠军和6.2万美元
Mateos的胜利是在竞争激烈的WCOOP 75-H:1,050美元无限注德州扑克[6人桌]中取得的,329名参赛选手组成了329,000美元的奖金池。由于参赛阵容中汇集了一些扑克界的大腕,因此最终桌对决星光熠熠。
在PokerStars大使兼WCOOP联盟队长Benjamin "Spraggy" Spragg险些在决赛桌泡沫中出局之后,其余的参赛者至少能获得10,211美元的奖金。在Peter "Belabacsi" Traply、"MyOnlyMemory" 和 "HardcorePwn" 被淘汰后,只有四位精英选手争夺冠军和61,643美元的大奖。
在最后四名选手中,Ole "wizowizo" Schemion和Andy "BowieEffect" Wilson正在争夺他们的第三个WCOOP冠军头衔。然而,他们的出局为Mateos和来自爱尔兰的Jonathan "Proudflop" Proudfoot之间的单挑对决奠定了基础。
最终,Mateos险胜Proudfoot,结束了四年等待,登上了WCOOP领奖台的顶端。
名次 | 选手 | 国家 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | Adrian "Amadi_017" Mateos | 西班牙 | 61,643 美元 |
2 | Jonathan "Proudflop" Proudfoot | 爱尔兰 | 44,882 美元 |
3 | Andy "BowieEffect" Wilson | 英国 | 32,678 美元 |
4 | Ole "wizowizo" Schemion | 德国 | 23,792 美元 |
5 | HardcorePwn | 爱尔兰 | 17,323 美元 |
6 | MyOnlyMemory | 新西兰 | 12,612 美元 |
7 | Peter "Belabacsi" Traply | 匈牙利 | 10,211 美元 |
FAL1st 继续横扫2024 WCOOP
"FAL1st" 已经确立了自己作为最强大的在线扑克玩家之一的声誉,但他最近的表现进一步巩固了他的传奇地位。
在昨天之前,"FAL1st" 已经赢得了WCOOP 33-H:1,050美元底牌德州扑克[6人桌],WCOOP 55-H:1,050美元2-7单抽[7人桌],以及WCOOP 61-M:1,050美元8人游戏[6人桌]。现在,他为自己迅速扩张的收藏品又增加了一个头衔。
最新的胜利是在WCOOP 74-H:2,100美元NLO8 [6人桌,PKO]中取得的,71名参赛者争夺142,000美元的奖金池。再一次,"FAL1st" 势不可挡,赢得了他系列赛的第四个冠军——每个冠军都在不同的扑克项目中取得。
这位来自泰国的选手的胜利进一步巩固了他们在总排行榜上的优势,将领先优势扩大到领先于最接近的对手Yuri Dzivielevski的令人印象深刻的395分。凭借这一巨大的优势,"FAL1st" 现在处于抓住令人垂涎的WCOOP总冠军头衔和授予冠军的25,000美元奖金的有利位置。
名次 | 选手 | 国家 | 悬赏金 | 结果 | 总奖金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FAL1st | 泰国 | 23,078 美元 | 16,744 美元 | 39,822 美元 |
2 | Zanos_Goda | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 5,078 美元 | 16,744 美元 | 21,822 美元 |
3 | Christian "Gambler4444" Nolte | 奥地利 | 4,500 美元 | 10,708 美元 | 15,208 美元 |
4 | Niklas "Lena900" Astedt | 瑞典 | 7,156 美元 | 8,005 美元 | 15,161 美元 |
5 | Christopher "PokinStaR" Alcindor | 加拿大 | 6,063 美元 | 5,984 美元 | 12,047 美元 |
6 | mari4ka9510 | 乌克兰 | 3,750 美元 | 4,473 美元 | 8,223 美元 |
7 | Thiago "KKremate" Crema | 巴西 | 2,875 美元 | 3,344 美元 | 6,219 美元 |
WCOOP联盟排名(9月24日)

尽管Team Tonkaaaa在过去一周进行了强有力的冲击,但Team Peace&Loove保持了他们占主导地位的状态,舒适地保持了在WCOOP联盟中的头把交椅。凭借900分的巨大领先优势,他们的位置现在看起来几乎无法撼动。
在Sebastian Huber的带领下,Team Peace&Loove已经与Parker Talbot的瑞典军团建立了巨大的差距,后者排名第二。与此同时,Team Spraggy尽管付出了最大的努力,但似乎注定要拿到木勺,积分不到领跑者的一半。
随着节日定于10月2日结束,WCOOP联盟是否已经尘埃落定?
队伍 | 积分 | 变化 |
---|---|---|
Team peace&loove | 5,455分 | +590 |
Team tonkaaaa | 4,555分 | +255 |
Team easywithaces | 4,265分 | +470 |
Team L. Veldhuis | 3,700分 | +265 |
Team AAkkari | 3,410分 | +255 |
Team Spraggy | 2,745分 | +200 |
Veldhuis 领衔8人游戏锦标赛

虽然Team L. Veldhuis在WCOOP上几乎没有什么值得庆祝的,但队长Lex Veldhuis希望在2,100美元的8人游戏世界锦标赛中改变这种情况。
最初的62名参赛者已经被削减到最后的9名选手,Lex Veldhuis目前领跑,并正在觊觎38,530美元的头奖。然而,紧随其后的是强大的 "FAL1st",他是获胜的热门人选之一,他们将争夺他们的第八个职业WCOOP冠军头衔。
WCOOP训练营选秀员 "king153246" 来自Team peace&loove,也仍然参与其中,还有来自Team tonkaaaa的"ShipitFTW911"。来自"FAL1st" 或 "king153246" 的胜利几乎可以保证Team peace&loove获得WCOOP联盟冠军,使其领先优势超出范围。
由于风险如此之大,决赛桌有望带来高潮迭起的戏剧,WCOOP联盟的选手将为WCOOP的荣耀而战。
名次 | 选手 | 国家 | 筹码数 |
---|---|---|---|
1 | Lex "L.Veldhuis" Veldhuis | 荷兰 | 952,778 |
2 | FAL1st | 泰国 | 861,305 |
3 | Tobias "kuhns89" Hausen | 马耳他 | 851,357 |
4 | Shadissimo | 德国 | 822,412 |
5 | sandman201 | 加拿大 | 818,364 |
6 | huiiiiiiiiii | 奥地利 | 679,417 |
7 | king153246 | 阿尔巴尼亚 | 637,079 |
8 | ShipitFTW911 | 瑞典 | 355,152 |
9 | mari4ka9510 | 乌克兰 | 222,136 |
9月23日星期一的WCOOP结果
赛事 | 参赛人数 | 奖金池 | 冠军 | 奖金 |
---|---|---|---|---|
WCOOP 71-L:5.50美元无限注德州扑克[渐进式 KO] | 8,694 | 42,601 美元 | 216ben216 | 3,922 美元 |
WCOOP 71-M:55美元无限注德州扑克[渐进式 KO] | 4,287 | 214,350 美元 | Keven "kevenppn" Augusto | 24,266 美元 |
WCOOP 71-H:530美元无限注德州扑克[渐进式 KO] | 442 | 221,000 美元 | Alexandre "Cavalito" Mantovani | 38,901 美元 |
WCOOP 72-L:22美元无限注德州扑克[周日热身赛] | 8,557 | 171,140 美元 | jlapka | 24,020 美元 |
WCOOP 72-M:215美元无限注德州扑克[周日热身赛] | 2,403 | 480,600 美元 | FeriBo | 70,627 美元 |
WCOOP 72-H:2,100美元无限注德州扑克[周日热身赛] | 239 | 478,000 美元 | Natrium111 | 91,913 美元 |
WCOOP 73-L:55美元无限注德州扑克[迷你周日百万赛] | 11,445 | 572,250 美元 | CPUrul0r | 74,965 美元 |
WCOOP 73-M:530美元无限注德州扑克[周日百万赛] | 2,412 | 1,206,000 美元 | Joao " Jbiancolini " Biancolini | 177,226 美元 |
WCOOP 73-H:5,200美元无限注德州扑克[泰坦赛] | 124 | 620,000 美元 | DingeBrinker | 135,895 美元 |
WCOOP 74-L:22美元NLO8 [6人桌,渐进式 KO] | 1,992 | 39,840 美元 | Allieuz | 4,639 美元 |
WCOOP 74-M:215美元NLO8 [6人桌,渐进式 KO] | 373 | 74,600 美元 | Brandon-Tino | 12,535 美元 |
WCOOP 74-H:2,100美元NLO8 [6人桌,渐进式 KO] | 71 | 142,000 美元 | FAL1st | 19,122 美元 |
WCOOP 75-L:55美元无限注德州扑克[6人桌] | 3,894 | 194,700 美元 | writeUrstory | 27,832 美元 |
WCOOP 75-M:320美元无限注德州扑克[6人桌] | 1,023 | 306,900 美元 | Felipe "FelipeAA23" Morelli | 50,150 美元 |
WCOOP 75-H:1,050美元无限注德州扑克[6人桌] | 329 | 329,000 美元 | Adrian "Amadi_017" Mateos | 61,643 美元 |
WCOOP 79-L:11美元5张牌PLO8 [6人桌] | 1,879 | 20,000 美元 | regina83h | 3,004 美元 |
WCOOP 79-M:109美元5张牌PLO8 [6人桌] | 526 | 52,600 美元 | PIPON777 | 9,307 美元 |
WCOOP 79-H:1,050美元5张牌PLO8 [6人桌] | 128 | 128,000 美元 | The TJS | 28,776 美元 |
WCOOP 81-L:5.50美元无限注德州扑克[6人桌,Turbo,渐进式 KO] | 6,545 | 32,071 美元 | maltese2929 | 2,617 美元 |
WCOOP 81-M:55美元无限注德州扑克[6人桌,Turbo,渐进式 KO] | 3,389 | 169,450 美元 | twardy666 | 18,954 美元 |
WCOOP 81-H:530美元无限注德州扑克[6人桌,Turbo,渐进式 KO] | 393 | 196,500 美元 | Felipe "ultraviol3nt" Olivieri | 30,170 美元 |
WCOOP 1,050美元渐进式 KO 无限注德州扑克世界锦标赛 | 1,368 | 1,368,000 美元 | SerVIaMin | 188,815 美元 |
* 包括悬赏金
9月24日星期二WCOOP赛程
日期 | 星期 | 开始时间 | 赛事 |
---|---|---|---|
2024年9月24日 | 10:05 | WCOOP 82-L:55美元无限注德州扑克[8人桌] | 150,000 美元 |
2024年9月24日 | 10:05 | WCOOP 82-M:215美元无限注德州扑克[8人桌] | 225,000 美元 |
2024年9月24日 | 10:05 | WCOOP 82-H:1,050美元无限注德州扑克[8人桌] | 225,000 美元 |
2024年9月24日 | 11:30 | WCOOP 83-L:5.50美元PLO8 [6人桌] | 10,000 美元 |
2024年9月24日 | 11:30 | WCOOP 83-M:55美元PLO8 [6人桌] | 35,000 美元 |
2024年9月24日 | 11:30 | WCOOP 83-H:530美元PLO8 [6人桌] | 70,000 美元 |
2024年9月24日 | 12:30 | WCOOP 1,050美元渐进式 KO 无限注德州扑克世界锦标赛 | 1,150,000 美元 |
2024年9月24日 | 12:30 | WCOOP 84-L:11美元无限注德州扑克[微赏金建造者 HR] | 100,000 美元 |
2024年9月24日 | 12:30 | WCOOP 84-M:55美元无限注德州扑克[迷你赏金建造者 HR] | 300,000 美元 |
2024年9月24日 | 12:30 | WCOOP 84-H:320美元无限注德州扑克[赏金建造者 HR] | 350,000 美元 |
2024年9月24日 | 13:30 | WCOOP 85-L:22美元FL 2-7三卡牌抽牌[6人桌] | 12,500 美元 |
2024年9月24日 | 13:30 | WCOOP 85-M:215美元FL 2-7三卡牌抽牌[6人桌] | 25,000 美元 |
2024年9月24日 | 13:30 | WCOOP 85-H:2,100美元FL 2-7三卡牌抽牌[6人桌] | 50,000 美元 |
2024年9月24日 | 14:05 | WCOOP 86-L:215美元无限注德州扑克[超级星期二] | 350,000 美元 |
2024年9月24日 | 14:05 | WCOOP 86-M:1,050美元无限注德州扑克[超级星期二] | 400,000 美元 |
2024年9月24日 | 14:05 | WCOOP 86-H:5,200美元无限注德州扑克[超级星期二] | 500,000 美元 |
2024年9月24日 | 16:30 | WCOOP 87-L:11美元无限注德州扑克[6人桌,Turbo,渐进式 KO] | 50,000 美元 |
2024年9月24日 | 16:30 | WCOOP 87-M:109美元无限注德州扑克[6人桌,Turbo,渐进式 KO] | 150,000 美元 |
2024年9月24日 | 16:30 | WCOOP 87-H:1,050美元无限注德州扑克[6人桌,Turbo,渐进式 KO] | 200,000 美元 |
再也不会错过扑克之星锦标赛
您使用过PokerNews在线锦标赛日历吗?我们的免费工具让您可以在几个在线扑克室中查看即将到来的和正在进行的锦标赛,包括扑克之星。您甚至可以利用扑克之星的注册红利。您可以应用筛选器来缩小搜索范围,包括买入、游戏类型,甚至保证奖金池,让您可以在几秒钟内找到完美的在线扑克锦标赛,而无需离开PokerNews!